| Parameter | ZNFH1300 | ZNFH1400 | ZNFH1500 |
|---|---|---|---|
| Sheet Roll Dia. (Unwinding) | 100–1600mm | 100–1600mm | 100–1600mm |
| Sheet Roll Width | 600–1200mm | 700–1300mm | 700–1400mm |
| Sheet Core Size | 3", 6", 12" | 3", 6", 12" | 3", 6", 12" |
| Film/Foil Roll Dia. | 600mm | 600mm | 600mm |
| Rewinding Dia. | 100–1600mm | 100–1600mm | 100–1600mm |
| Rewinding Core Size | 6–12" | 6–12" | 6–12" |
| Roller Face Width | 1300mm | 1400mm | 1500mm |
| Suitable Paper | 40–450g/m² | 40–450g/m² | 40–450g/m² |
| Applicable Aluminum Foil | 0.006–0.01mm | 0.006–0.01mm | 0.006–0.01mm |
| Applicable Film | 0.01–0.1mm | 0.01–0.1mm | 0.01–0.1mm |
| Drying Path | 12.5m | 12.5m | 12.5m |
| Running Speed | 5–150m/min | 5–150m/min | 5–150m/min |
| Total Power Consumption | 121kW | 129kW | / |
| Machine Dimension (L×W×H) | 21m × 2m × 3.2m | 21m × 3.1m × 3.2m | 21m × 3.2m × 3.2m |






Copyright © xxxxxxxxxxxxxxx
Sơ đồ trang webTrang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.