| Parameter | FQN1200 | FQN1400 |
|---|---|---|
| Cutting Width | 1200mm | 1400mm |
| Cutting Length | 400–1300mm | 400–1300mm |
| Stacking Height | 1300mm | 1300mm |
| Cutting Thickness (Grammage) | 60–500g/m² | 60–500g/m² |
| Cutting Precision | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Cutting Speed | 95m/min | 90m/min |
| Feeding Diameter | 1500mm | 1500mm |
| Total Power | 8.2kW | 9kW |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6000×2200×2350mm | 6000×2400×2350mm |





Copyright © xxxxxxxxxxxxxxx
Sơ đồ trang webTrang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.