| Item | DWLX1400L | DWLX1300L |
|---|---|---|
| Cutting Type | Double cyclotron screw knife (up & down) | Double cyclotron screw knife (up & down) |
| Max Unwinding Diameter | ≤Φ1650mm | ≤Φ1650mm |
| Feeding Paper Tube Diameter | 3", 6", 12" | 3", 6", 12" |
| Material Width | 400–1400mm | 400–1250mm |
| Stacking Height | 1500mm | 1500mm |
| Stack Weight | 2000KG | 2000KG |
| Cut Length | 450–1400mm | 450–1400mm |
| Blank Cutting Accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Longitudinal & Transverse Tracking Accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Operating Speed | ≤300m/min | ≤300m/min |
| Cutting Speed | 10–400 sheets/min | 10–400 sheets/min |
| Barometric Demand | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Power Supply | AC380V / 50Hz | AC380V / 50Hz |
| Total Power | 100KW | 100KW |
| Total Weight | 17000KG | 15800KG |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 13.85×4.52×2.64m | 13.85×4.37×2.64m |
| Cutter Load | ≤550g/m² (subject to density and quality) | ≤550g/m² (subject to density and quality) |





RELATED
Copyright © xxxxxxxxxxxxxxx
Sơ đồ trang webTrang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.