| Parameter | YD1300 | YD1400 |
|---|---|---|
| Max. Sheet Roll Dia | 1600mm | 1600mm |
| Sheet Roll Width | 700–1200mm | 700–1300mm |
| Gram-weight For Sheeting | ≤600g/m² | ≤600g/m² |
| Sheeting Accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Sheeting Length | 400mm–1200mm | 400mm–1200mm |
| Stacking Height | 1300mm | 1300mm |
| Running Speed | 95m/min | 90m/min |
| Mechanical Sheeting Speed | 140 sheets/min | 140 sheets/min |
| Pneumatic Pressure | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Power Supply | AC380V / 50Hz | AC380V / 50Hz |
| Total Power Consumption | 17.5kW | 20kW |
| Machine Dimension (L×W×H) | 11.2m × 3.14m × 2.4m | 11.2m × 3.24m × 2.4m |
| Machine Weight | 8000kg | 8500kg |



RELATED
Copyright © xxxxxxxxxxxxxxx
Sơ đồ trang webTrang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.